澳柯玛生物医疗2024年价格表 | ||||||
产品系列 | 型号描述 | 产品列表价 | 温度范围 | 备注 | ||
医用冷藏箱 | YC-50 | 2800 | 2~8℃ | |||
YC-60 | 3200 | 2~8℃ | ||||
YC-80 | 4300 | 2~8℃ | ||||
YC-100 | 4800 | 2~8℃ | ||||
YC-200 | 6400 | 温度2-8℃,湿度35-75% | S带USB | |||
YC-200 | 6200 | 2~8℃ | ||||
YC-280 | 6800 | 2~8℃ | 需定制 | |||
YC-330 | 6800 | 2~8℃ | ||||
YC-180Q | 6000 | 温度8-20℃,湿度35-75% | ||||
YC-330Q | 8100 | 温度8-20℃,湿度35-75% | QA需定制 | |||
YC-330 | 7550 | SA | ||||
YC-370 | 9756 | 2~8℃ | ||||
YC-280 | 11690 | 2~8℃ 触摸屏、带打印机 | HC需订制 | |||
YC-330 | 12590 | 2~8℃ 触摸屏、带打印机 | HC需订制 | |||
YC-370 | 13900 | 2~8℃ 触摸屏、带打印机 | HC需订制 | |||
YC-490 | 11380 | 2~8℃ | ||||
YC-626 | 12120 | 温度8-20℃,湿度35-75% | Q需定制 | |||
YC-626 | 21500 | 2~8℃ | ||||
YC-1006 | 14400 | 温度8-20℃,湿度35-75% | Q需定制 | |||
YC-1006 | 24000 | 2~8℃ | ||||
智慧疫苗 | YC-50R | 26000 | 台式设计,避免弯腰存取。疫苗存取扫码验证,确保接种安全。独立温度控制,确保疫苗存储安全 | |||
YCD-486R | 50000 | 智能库存管理,疫苗逾期,疫苗库存量智能提醒。双温区设计,满足脊灰疫苗储存。独立温度监控,确保疫苗存储安全 | ||||
被动疫苗箱 | YBC-5 | |||||
低温保存箱-15~-25℃ | DW-25W147 | 4800 | -15~-25℃ | |||
DW-25W203 | 5400 | -15~-25℃ | ||||
DW-25W322 | 5400 | -15~-25℃ | ||||
DW-25W389 | 7200 | -15~-25℃ | ||||
DW-25W525 | 10000 | -15~-25℃ | ||||
DW-25L116 | 5000 | -15~-25℃ | ||||
DW-25L146 | 6960 | -15~-25℃ | ||||
DW-25L276 | 12000 | |||||
DW-25L300 | 8800 | -15~-25℃ | ||||
DW-25L400 | 10800 | -15~-25℃ | ||||
低温保存箱-40℃
| DW-40W102 | 7920 | -20~-40℃ | |||
DW-40W390 | 19560 | -20~-40℃ | ||||
DW-40W828 | 33840 | -20~-40℃ | 需定制 | |||
DW-40L276 | 16300 | -20~-40℃ | ||||
DW-40L525 | 24700 | -20~-40℃ | ||||
DW-60W106 | 9000 | -30~-60℃ | ||||
低温保存箱-60℃ | DW-60W142B | 13000 | -30~-60℃,变频 | |||
DW-60W162B | 10800 | -30~-60℃,变频 | ||||
DW-60W236 | 13000 | -30~-60℃,定频 | ||||
DW-60W336 | 15000 | -30~-60℃,定频 | ||||
DW-60W456 | 17000 | -30~-60℃,定频 | ||||
超低温冰箱-86℃ | DW-86L66 | 25000 | -40~-86℃ | |||
DW-86W102 | 36000 | -40~-86℃ | ||||
DW-86L102 | 38000 | -40~-86℃ | ||||
DW-86W150 | 36700 | -40~-86℃ | 需定制 | |||
DW-86W300 | 46700 | -40~-86℃ | 需定制 | |||
DW-86L290 | 44000 | -40~-86℃ | ||||
DW-86L348 | 45696 | -40~-86℃ | ||||
DW-86L390 | 48300 | -40~-86℃ | ||||
DW-86L500 | 53300 | -40~-86℃ | ||||
DW-86L630 | 65000 | -40~-86℃ | ||||
DW-86L800 | 85000 | -40~-86℃ | 需定制 | |||
DW-86L930 | 83800 | -40~-86℃ | ||||
DW-86L437T | 60000 | -40~-86℃ | 碳氢 | |||
DW-86L567T | 65000 | -40~-86℃ | 碳氢 | |||
DW-86L707T | 72000 | -40~-86℃ | 碳氢 | |||
DW-150W150 | 146600 | -40~-86℃ | ||||
DW-86L567TBS | 76300 | -40~-86℃ | 双系统 | |||
DW-86L707TBS | 84600 | -40~-86℃ | 双系统 | |||
DW-86L937TBS | 93000 | -40~-86℃ | 双系统 | |||
血液冷藏箱 | XC-120 | 12360 | 4℃ | |||
XC-310 | 37560 | 4℃ | ||||
XC-400 | 45600 | 4℃ | ||||
XC-660 | 62160 | 4℃ | ||||
医用冰箱 | YCD-208 | 6300 | 2-8;-10~-26℃ | |||
YCD-265 | 6600 | 2-8;-10~-26℃ | ||||
YCD288A | 25800 | 2-8;-20~-40℃ | ||||
加温柜 层析柜 | YJG-100 | 14800 | 26-50℃ | |||
YJG-239 | 25900 | 26-50℃ | ||||
YJG-650 | 30000 | 26-50℃ | ||||
CX-1020 | 30000 | 2-8 ℃ | ||||
便携式冷藏箱 | 6L | 480 | 2-8℃ | 如果客户要求-10℃~-20℃的冷冻箱,需要在冷藏箱基础上上浮10% | ||
12L | 500 | 2-8℃ | ||||
20L | 600 | 2-8℃ | ||||
30L | 760 | 2-8℃ | ||||
40L | 820 | 2-8℃ | ||||
50L | 850 | 2-8℃ | ||||
60L | 890 | 2-8℃ | ||||
70L | 1100 | 2-8℃ | ||||
90L | 1380 | 2-8℃ | ||||
110L | 1400 | 2-8℃ | ||||
便携式冷藏箱 | AKM-GB-35L/R-HDPE | 1600 | 配实时温度记录仪价格1200元,配蓝牙打印机750元。 | |||
AKM-GB-65L/R-HDPE | 2040 | 配实时温度记录仪价格1200元,配蓝牙打印机750元。 | ||||
AKM-GB-90L/R-HDPE | 2520 | 配实时温度记录仪价格1200元,配蓝牙打印机750元。 | ||||
AKM-GB-120L/R-HDPE | 3060 | 配实时温度记录仪价格1200元,配蓝牙打印机750元。 | ||||
AKM-GB-160L/R-HDPE | 3640 | 配实时温度记录仪价格1200元,配蓝牙打印机750元。 | ||||
血浆速冻机 | AXSD-500L | 125000 | -10~-50℃ | 一体机 | ||
AXSD-500L | 260000 | -10~-60℃ | 分体机 | |||
冷库 | AZK系列冷库 | 订制 | ||||
后补式冷库 | 订制 | |||||
低温工作台 | AXT-0.7W | 55000 | 2-8℃ | 卧式 | ||
AXT-1.3W | 72000 | 2-8℃ | ||||
AXT-1.3WN | 116000 | 2-8℃ | 卧式 | |||
AXT-1.3L | 105000 | 2-8℃ | 立式 | |||
AXT-2.0L | 160000 | 2-8℃ | ||||
滤白柜 | AXL-1.2 | 100000 | 2-8℃ | |||
核酸采样亭 | AUC-HS01 (单工位) | 40000 | 采样快捷,每分钟可采样5-6人,舱体气密性强,8级净化,落地插电即用,快捷方便 | 此产品签约价格含税不含运费,运费由客户承担,该价格为一口价,客户不再享受其他返利 | ||
AUC-HS02 (单工位) | 46000 | 4层保护屏障,初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器,等离子杀毒电场模块。人机共存的喷射式等离子空气消毒机,不间断室内空气消杀 | ||||
AUC-HD02 (双工位) | 60000 | 采样快捷,每分钟可采样10-12人,舱体气密性强,99.995%净化,落地插电即用,快捷方便 | ||||
AUC-HD03 (双工位) | 65000 | 4层保护屏障,初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器,等离子杀毒电场模块。人机共存的喷射式等离子空气消毒机,不间断室内空气消杀 | ||||
数据采集模块 | AKMS-03 | 1260 | 温度:-25~+80℃ 湿度:0~100%Rh | 含一年平台费及数据流量费 | ||
深低温采集模块 | AKMS-03D | 1580 | 温度:(-200~+80℃) | 含一年平台费及数据流量费 | ||
数据中转模块 | AKMB | 2300 | 黑盒子(数据中转模块) | 含电源适配器1个,含一年平台费及数据流量费 | ||
智能温度记录仪 | AKMS-06A | 1980 | 标配6000mAh电池 | 含一年平台费及数据流量费 | ||
智能深低温度记录仪 | AKMS-06AD | 2380 | 6000mAh,深低温探头 | 含一年平台费及数据流量费 | ||
智能温湿度采集器 | AKMS-06C | 1480 | (2500mAh,常温内置探头) | 含一年平台费及数据流量费 | ||
智能温湿度网关 | AKMS-06G | 1750 | 含一年平台费及数据流量费 | |||
备注: 1、上述价格含运费(特殊备注产品以及偏远乡镇除外)含增值税发票,不带电梯的上楼费另行商议。 2、执行期限:2024年1月1日-2024年12月31日 |