您的浏览记录



□ 电动移液器,可充电锂电池,量程范围广。
□ 超轻设计,流线造型,符合人体工程力学。
□ 大液晶屏位于枪身部分,完全还原手动移液器的操作和显示方式,符合实验室老师的操作习惯。
□ 组合旋钮设计,所有操作均可通过组合旋钮来完成,操作简便。
□ 吸液和排液速度可调。
□ 精密度和准确度高,保证移液的准确性和平行性。

| 量程 | 增量 | 测量体积 uL | 允许的最大系统误差(准确度) | 允许的最大随机误差(精密度) | ||
| uL | % | s.d.uL | CV% | |||
| 0.5-10uL | 0.01uL | 10 1 | ±0.10 ±0.035 | ±1.0 ±3.5 | 0.05 0.03 | 0.5 3.0 |
| 5-50uL | 0.1uL | 50 5 | ±0.40 ±0.15 | ±0.8 ±3.0 | 0.15 0.125 | 0.3 2.5 |
| 30-300uL | 1uL | 300 30 | ±1.8 ±0.9 | ±0.6 ±3.0 | 0.6 0.21 | 0.2 0.7 |
| 100-1000uL | 5uL | 1000 100 | ±6.0 ±3.0 | ±0.6 ±3.0 | 2.0 0.6 | 0.2 0.6 |

dPette+电动移液器
| 产品编号 | 量程 |
| 7016201001 | 0.5-10μl |
| 7016201002 | 5-50μl |
| 7016201003 | 30-300μl |
| 7016201004 | 100-1000ul |
dPette简易款电动移液器
| 产品编号 | 量程 |
| 7016001001 | 0.5-10μl |
| 7016001002 | 5-50μl |
| 7016001003 | 30-300μl |
| 7016001004 | 100-1000ul |


我要询价
