您的浏览记录



□ 温度控制范围从室温到150℃;
□ 内置过温保护功能,安全稳定;
□ 双显示屏方便监控温度和时间;
□ USB接口可追溯历史数据;
□ 达到设定温度和设定时间有声音提醒功能。

| 技术参数 | HB150-S2 |
| 显示 | LED |
| 温度范围[℃] | 室温+5~150 |
| 温度设定范围[℃] | 25~150 |
| 温度控制精度[℃] | 25~90:±0.3 90~150:±0.6 |
| 37℃时温度均一性[℃] | ±0.2 |
| 加热功率[w] | 20 |
| 工作方式 | 定时/持续运行 |
| 时间设定范围 | 0~99h59min |
| 外置传感器 | 支持 |
| USB接口 | 有 |
| 电源 | 110/220V, 50/60Hz |
| 外形尺寸[mm] | 290x210x120 |
| 整机重量[kg] | 3.2不含承载模块) |
| 工作温度[℃] | +10~40 |
| 工作湿度[% rHF] | <80 |

| 产品编号 | 产品名称 |
| 18900459 | 适用0.2mL 离心管,30孔 0.2ml×30 |
| 18900410 | 适用 0.5mL离心管,20孔 0.5ml×20 |
| 18900461 | 适用于1.5mL离心管,20孔 1.5mL×20 |
| 18900462 | 适用于2mL离心管,20孔 2mL×20 |
| 18900412 | 适用于5/15mL离心管,12孔 5/15mL×12 |
| 18900413 | 适用于50mL离心管,4孔 50ml×4 |


我要询价
