您的浏览记录



□ 胜任高负荷、超长时间连续工作,性能出众。
□ 转速范围宽50-1100rpm,可恒定转速,高低速精确可控。
□ 无刷直流电机,噪音小,免维护。
□ LCD显示转速的设定值和实际值,并可实时监控转速和扭矩。
□ 可根据样品粘度变化自动调整扭矩。
□ 过载保护:过载自动停止,保障运行安全。
□ 防样品溢出:启动平稳,有效防止样品溢出。
□ 安全回路设置:异常情况自动切断电路,保障用户使用安全。
□ 丰富的扩展应用:可通过RS232数据传输口外接PC,控制仪器并记录转速、扭矩数据等。

| 技术参数 | OS70-Pro |
| 最大搅拌量(H2O)[L] | 70 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 电机输入功率[W] | 180 |
| 电机输出功率[W] | 160 |
| 电压 [VAC] | 100~240V |
| 频率 [Hz] | 50/60 |
| 功率 [W] | 200 |
| 转速控制精度 | ±10rpm |
| 转速范围[rpm] | 50-1100 |
| 转速显示 | LCD |
| 扭矩显示 | LCD |
| 定时范围 | 0-99h59min |
| 过载保护显示 | LED |
| 最大扭矩 | 300Ncm |
| 最大粘度 | 100000mPas |
| 钻夹头夹持直径范围 [mm] | 0.5-10 |
| 尺寸(DxWxH) [mm] | 186 x 83 x 220 |
| 重量 [kg] | 3.2 |
| 外壳防护等级 | IP21 |
| 允许环境温度/湿度 [°C]/ [%] | 5~40/80 |
| 数据接口 | RS232 |


我要询价
