您的浏览记录



□ 最大载重量为3kg(包括夹具);
□ 双LED屏,分别显示时间和速度;
□ 速度范围40-200rpm;
□ 多种托架和夹具可选;
□ 宽电压设计。

| 技术参数 | SK-L180-S | |
| 振幅 | 20mm | |
| 最大载重量 | 3kg | |
| 电机类型 | 直流电机 | |
| 电机输入功率 | 16W | |
| 电机输出功率 | 10W | |
| 速度范围 | 40~200rpm | |
| 速度显示 | LED | |
| 定时显示 | LED | |
| 时间设置范围 | 1分-19小时59分 | |
| 电压 | 100~240V,50/60Hz | |
| 功率 | 20W | |
| 重量 | 3.1kg | |
| 允许环境温度湿度 | 5~40oC, 80% | |
| 尺寸(长x宽x高) | 330×270×110mm | |
| 外壳防护等级 | IP21 | |

| 附件 | ||
| 18900025 | SK180.1 | 通用夹具,用于各种容器 |
| 18900038 | SK180.3 | 纵向滚轴夹具,用于各种容器 |
| 18900185 | SK180.4 | 培养皿托架,带胶垫 |
| 18900026 | SK180.2 | 空白钉板,与锥形瓶夹具配套 |
| 18900326 | SK180.6 | 培养皿托架 28*28cm |
| 18900029 | SK180.2.1 | 25ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
| 18900030 | SK180.2.2 | 50ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
| 18900031 | SK180.2.3 | 100ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
| 18900032 | SK180.2.4 | 200/250ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
| 18900033 | SK180.2.5 | 500ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
| 18900037 | 黑色容器固定棒,用于SK180.1通用夹具,1个,带两端螺栓 | |
| 18900280 | 双层摇床连件杆4支每包 |


我要询价
